エアライン関連学校・学費の安いランキング
第1位 麻生外語観光&製菓専門学校
| 設置学科 ※初年度学費 | |
|---|---|
| エアライン科 | 930,000円 |
| エアポート科 | 930,000円 |
| 国際貿易科 | 930,000円 |
| ブライダル・ウエディング科 | 930,000円 |
| ホテル・リゾート科 | 930,000円 |
| トラベル科 | 930,000円 |
| 海外ビジネス科 | 930,000円 |
| 英語コミュニケーション科 | 930,000円 |
| 製菓パティシエ科 | 930,000円 |
第2位 外語ビジネス専門学校
| 設置学科 ※初年度学費 | |
|---|---|
| 国際ビジネス学科 | 1,138,000円 |
| ホテルブライダル観光学科 | 1,138,000円 |
| グローバルICT学科 | 1,138,000円 |
| 国際ビジネス研究科 | 1,111,000円 |
| グローバルICT研究科 | 1,111,000円 |
| ホテルブライダル観光研究科 | 1,111,000円 |
| 国際ICT・観光学科(4年制) | 830,000円 |
| 英語ビジネス学科 | 818,000円 |
第4位 駿台観光外語専門学校
| 設置学科 ※初年度学費 | |
|---|---|
| エアライン学科 | 1,350,000円 |
| ホテル学科 | 1,350,000円 |
| ブライダル学科 | 1,350,000円 |
| 鉄道サービス学科 | 1,350,000円 |
| 韓国語学科 | 1,350,000円 |
| 英語学科 | 1,350,000円 |
| ホテル専科 | 950,000円 |
| ブライダル専科 | 950,000円 |
| 旅行専科 | 950,000円 |
第5位 ECC国際外語専門学校
| 設置学科 ※初年度学費 | |
|---|---|
| エアラインコース | 1,230,000円 |
| ホテルコース | 1,230,000円 |
| トラベルコース | 1,230,000円 |
| 国際ビジネスコース | 1,230,000円 |
| 総合英語コース | 1,230,000円 |
| アジア言語コース | 1,230,000円 |
| こども英語コース | 1,130,000円 |
| 海外インターンシップコース | 1,230,000円 |
| 語学留学コース 4ヶ月専攻 | 1,390,000円 |
| 語学留学コース 9ヶ月専攻 | 1,570,000円 |
| 大学編入コース | 1,130,000円 |
| エアライン専科 | 800,000円 |
第6位 日本外国語専門学校
| 設置学科 ※初年度学費 | |
|---|---|
| 総合英語科 | 1,330,000円 |
| 英語通訳翻訳科 | 1,330,000円 |
| 英語本科 | 1,360,000円 |
| アジア・ヨーロッパ言語科 | 1,330,000円 |
| 国際ビジネス科 | 1,330,000円 |
| 国際関係学科 | 1,360,000円 |
| キャビンアテンダント・エアライン科 | 1,330,000円 |
| 国際観光科 | 1,330,000円 |
| 国際ホテル科 | 1,330,000円 |
| 国際ブライダル科 | 1,330,000円 |
| 海外留学科 アメリカ・カナダ留学コース | 1,580,000円 |
| 海外留学科 イギリス留学コース | 1,580,000円 |
| 海外留学科 オーストラリア留学コース | 1,430,000円 |
| 海外留学科 海外芸術大学留学コース | 1,640,000円 |
| 海外留学科 語学&専門留学コース | 1,020,000円 |
| エアライン専科 | 1,060,000円 |
| 英語コミュニケーション専科 | 1,060,000円 |
第7位 東京観光専門学校
| 設置学科 ※初年度学費 | |
|---|---|
| ブライダル学科 | 1,365,000円 |
| ホテル学科 | 1,365,000円 |
| 旅行学科 | 1,365,000円 |
| 鉄道サービス学科 | 1,365,000円 |
| エアラインサービス学科 | 1,365,000円 |
| カフェサービス学科 | 1,365,000円 |
| 観光ビジネス学科 | 1,365,000円 |
| 葬祭ディレクター学科 | 1,365,000円 |
| おもてなしビジネス学科 | 1,365,000円 |
| 海外留学学科 | 1,365,000円 |
第8位 神田外語学院
| 設置学科 ※初年度学費 | |
|---|---|
| 2年制全学科 | 1,370,000円 |
| アジア/ヨーロッパ言語科インドネシア語・ベトナム語・タイ語コース | 1,570,000円 |
| グローバルコミュニケーション科 | 1,570,000円 |
| 留学科 | 1,470,000円 |
| 英語基礎養成科 | 1,370,000円 |
| 英語コミュニケーション専科 | 1,370,000円 |